Guía de tallas
Medidas de cada prenda, tomadas de sus fichas técnicas. Las medidas son de la prenda en plano: el ancho de pecho va de axila a axila (para el contorno, multiplica × 2) y el largo va del punto más alto del hombro al dobladillo.
Cómo elegir
Las camisetas oversized ya traen holgura y hombro caído: pide tu talla habitual para el look relajado o una menos para un ajuste más cercano. Las classic y la línea de entrenamiento son de ajuste regular a entallado.
Tolerancia de confección: ±1 in (±2.5 cm). Las conversiones a cm son aproximadas.
Camisetas
Society Chest Tee · Toronto Arch Tee · New York Skyline Tee +6
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| S | 50.820" | 70.527¾" |
| M | 54.621½" | 73.729" |
| L | 59.123¼" | 77.530½" |
| XL | 62.924¾" | 80.631¾" |
| 2XL | 66.726¼" | 84.533¼" |
| 3XL | 71.128" | 86.434" |
Se usa en: Society Chest Tee, Toronto Arch Tee, New York Skyline Tee, Mountain Society Tee, Script Society Tee, Heritage Crest Tee, Coordinates Tee, Members' Club Tee, Athletic Club Tee
Flying Goose Society Tee · Toronto Skyline Back Tee · Vancouver Tee +30
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| S | 55.922" | 67.326½" |
| M | 61.024" | 67.326½" |
| L | 66.026" | 72.428½" |
| XL | 71.128" | 77.530½" |
| 2XL | 76.230" | 82.532½" |
Se usa en: Flying Goose Society Tee, Toronto Skyline Back Tee, Vancouver Tee, Wall Street Tee, The North Tee, Big Goose Tee, Global Community Tee, Toronto Athletic Dept. Tee, North Topo Tee, Flock Tee, Pump Cover Tee, Out of Office Dubai Tee, Love Means Nothing Tee, Currently on a Yacht Tee, Only Play for the Outfits Tee, Brunch Is My Cardio Tee, Après-Ski Specialist Tee, Not Rich, Just Well Dressed Tee, Probably at the Club Tee, Emotionally on Vacation Tee, Quiet Luxury, Loud Opinions Tee, Spent It All on Good Company Tee, By Invitation Only Tee, Room Service Love Language Tee, Serving Since Breakfast Tee, Be Still Tee, Unto the Hills Tee, My Shepherd Tee, Let There Be Light Tee, Walk by Faith Tee, New Every Morning Tee, Grace upon Grace Tee, Called by Name Tee
Varsity E Tee
| Talla | Pecho | Largo (HPS) |
|---|---|---|
| XS | 47.018½" | 63.525" |
| S | 52.120½" | 66.026" |
| M | 57.122½" | 68.627" |
| L | 62.224½" | 71.128" |
| XL | 67.326½" | 73.729" |
| 2XL | 72.428½" | 76.230" |
| 3XL | 77.530½" | 78.731" |
Se usa en: Varsity E Tee
Training Fitted Tee · Wordmark Fitted Tee · Club Raglan Tee
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| XS | 44.517½" | 68.627" |
| S | 48.319" | 71.128" |
| M | 52.120½" | 73.729" |
| L | 55.922" | 76.230" |
| XL | 61.024" | 78.731" |
| 2XL | 66.026" | 81.332" |
| 3XL | 71.128" | 83.833" |
| 4XL | 76.230" | 86.434" |
| 5XL | 81.332" | 88.935" |
| 6XL | 86.434" | 91.436" |
Se usa en: Training Fitted Tee, Wordmark Fitted Tee, Club Raglan Tee
Sudaderas
Goose Chest Hoodie · Vancouver Mountain Hoodie · Varsity E Hoodie +9
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 64.825½" | 61.024" | 73.729" |
| M | 67.326½" | 62.224½" | 76.230" |
| L | 69.827½" | 63.525" | 78.731" |
| XL | 72.428½" | 66.026" | 81.332" |
| 2XL | 73.729" | 68.627" | 82.532½" |
| 3XL | 78.731" | 71.128" | 83.833" |
Se usa en: Goose Chest Hoodie, Vancouver Mountain Hoodie, Varsity E Hoodie, New York Hoodie, Toronto Skyline Hoodie, Toronto Box Hoodie, Society Full-Zip Hoodie, Out of Office Dubai Hoodie, Love Means Nothing Hoodie, Probably at the Club Hoodie, Be Still Hoodie, Let There Be Light Hoodie
Heritage Crest Crewneck · Evernorth Society Crew · Unto the Hills Crewneck
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 64.825½" | 61.024" | 73.729" |
| M | 67.326½" | 62.224½" | 76.230" |
| L | 69.827½" | 63.525" | 78.731" |
| XL | 72.428½" | 66.026" | 81.332" |
| 2XL | 73.729" | 68.627" | 82.532½" |
| 3XL | 78.731" | 71.128" | 83.833" |
Se usa en: Heritage Crest Crewneck, Evernorth Society Crew, Unto the Hills Crewneck
Society Quarter-Zip
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 63.525" | 58.423" | 72.428½" |
| S | 66.026" | 61.024" | 73.729" |
| M | 68.627" | 63.525" | 76.230" |
| L | 71.128" | 66.026" | 78.731" |
| XL | 73.729" | 68.627" | 81.332" |
| 2XL | 76.230" | 71.128" | 82.532½" |
| 3XL | 78.731" | 73.729" | 83.833" |
Se usa en: Society Quarter-Zip
North Topo Crew (ligera)
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| XS | 54.021¼" | 67.326½" |
| S | 57.122½" | 69.827½" |
| M | 59.723½" | 72.428½" |
| L | 62.924¾" | 74.929½" |
| XL | 66.026" | 77.530½" |
| 2XL | 69.227¼" | 80.031½" |
| 3XL | 71.828¼" | 82.532½" |
| 4XL | 74.929½" | 83.833" |
| 5XL | 78.130¾" | 85.733¾" |
Se usa en: North Topo Crew (ligera)
Chamarras
Varsity E Jacket · Toronto Varsity
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| S | 60.023⅝" | 69.827½" |
| M | 64.825½" | 71.128" |
| L | 69.527⅜" | 72.428½" |
| XL | 74.329¼" | 73.729" |
| 2XL | 79.731⅜" | 74.929½" |
| 3XL | 84.533¼" | 76.230" |
Se usa en: Varsity E Jacket, Toronto Varsity
Short Puffer
| Talla | Medio pecho | Largo total |
|---|---|---|
| S | 55.922" | 71.128" |
| M | 59.123¼" | 73.729" |
| L | 62.224½" | 76.230" |
| XL | 64.825½" | 78.130¾" |
| 2XL | 67.926¾" | 80.631¾" |
| 3XL | 71.128" | 81.932¼" |
Se usa en: Short Puffer
North Down Vest
| Talla | Medio pecho | Largo total |
|---|---|---|
| S | 55.922" | 71.128" |
| M | 59.123¼" | 73.729" |
| L | 62.224½" | 76.230" |
| XL | 64.825½" | 78.130¾" |
| 2XL | 67.926¾" | 80.631¾" |
| 3XL | 71.128" | 81.932¼" |
Se usa en: North Down Vest
Heritage Bomber
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| S | 55.221¾" | 71.128" |
| M | 57.822¾" | 73.729" |
| L | 61.024" | 76.230" |
| XL | 64.125¼" | 78.731" |
| 2XL | 67.326½" | 81.332" |
Se usa en: Heritage Bomber
North Denim Jacket
| Talla | Ancho pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 45.718" | 64.825½" | 61.624¼" |
| S | 49.519½" | 66.026" | 62.224½" |
| M | 54.621½" | 67.326½" | 62.924¾" |
| L | 59.723½" | 68.627" | 63.525" |
| XL | 64.825½" | 69.827½" | 64.125¼" |
| 2XL | 68.627" | 71.128" | 64.825½" |
| 3XL | 72.428½" | 72.428½" | 65.425¾" |
Se usa en: North Denim Jacket
Toronto Society Coach Jacket
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| S | 55.922" | 73.729" |
| M | 58.423" | 76.230" |
| L | 61.024" | 78.130¾" |
| XL | 66.026" | 80.031½" |
| 2XL | 68.627" | 83.032⅔" |
| 3XL | 69.827½" | 83.833" |
Se usa en: Toronto Society Coach Jacket
North Anorak
| Talla | Pecho (1" bajo la axila, plano) | Largo (HPS) | Manga (centro espalda a puño) |
|---|---|---|---|
| XS | 54.621½" | 67.326½" | 84.533¼" |
| S | 57.122½" | 69.827½" | 88.334¾" |
| M | 59.723½" | 72.428½" | 92.136¼" |
| L | 62.224½" | 74.929½" | 95.937¾" |
| XL | 66.026" | 77.530½" | 99.739¼" |
| 2XL | 69.827½" | 80.031½" | 103.540¾" |
| 3XL | 73.729" | 82.532½" | 107.342¼" |
Se usa en: North Anorak
Society Windbreaker
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 50.820" | 67.326½" | 84.533¼" |
| S | 53.321" | 69.827½" | 88.334¾" |
| M | 55.922" | 72.428½" | 92.136¼" |
| L | 58.423" | 74.929½" | 95.937¾" |
| XL | 62.224½" | 77.530½" | 99.739¼" |
| 2XL | 66.026" | 80.031½" | 103.540¾" |
| 3XL | 69.827½" | 82.532½" | 107.342¼" |
Se usa en: Society Windbreaker
Athletic Club Track Jacket · Club Track Jacket Burgundy
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| S | 52.120½" | 71.128" |
| M | 54.621½" | 73.729" |
| L | 57.122½" | 76.230" |
| XL | 59.723½" | 78.731" |
Se usa en: Athletic Club Track Jacket, Club Track Jacket Burgundy
Athletic Club
Club Polo
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| S | 49.519½" | 73.028¾" |
| M | 52.720¾" | 74.929½" |
| L | 56.522¼" | 76.830¼" |
| XL | 59.723½" | 78.731" |
| 2XL | 63.525" | 80.631¾" |
| 3XL | 67.326½" | 83.232¾" |
| 4XL | 70.527¾" | 83.833" |
| 5XL | 74.329¼" | 85.133½" |
Se usa en: Club Polo
Members Rugby Shirt
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| XS | 45.718" | 73.028¾" |
| S | 49.519½" | 74.929½" |
| M | 52.720¾" | 76.830¼" |
| L | 56.522¼" | 79.431¼" |
| XL | 59.723½" | 81.332" |
| 2XL | 63.525" | 83.232¾" |
Se usa en: Members Rugby Shirt
Club Crop Top
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| XS | 47.618¾" | 45.718" |
| S | 50.219¾" | 47.018½" |
| M | 52.720¾" | 48.319" |
| L | 55.221¾" | 48.919¼" |
| XL | 57.822¾" | 50.219¾" |
| 2XL | 60.323¾" | 50.820" |
Se usa en: Club Crop Top
Training Tank
| Talla | Ancho pecho (plano) | Largo |
|---|---|---|
| XS | 45.117¾" | 69.227¼" |
| S | 48.319" | 71.828¼" |
| M | 50.820" | 74.929½" |
| L | 54.021¼" | 78.130¾" |
| XL | 57.122½" | 81.332" |
| 2XL | 60.323¾" | 83.833" |
Se usa en: Training Tank
Club Shorts
| Talla | Cintura ("Waist", plano) | Largo exterior (outseam) | Entrepierna (inseam) |
|---|---|---|---|
| S | 34.313½" | 43.217" | 13.35¼" |
| M | 38.715¼" | 44.517½" | 13.35¼" |
| L | 41.316¼" | 45.718" | 13.35¼" |
| XL | 43.817¼" | 47.018½" | 13.35¼" |
| 2XL | 46.418¼" | 47.618¾" | 13.35¼" |
| 3XL | 48.919¼" | 48.319" | 13.35¼" |
Se usa en: Club Shorts
Training Shorts 5"
| Talla | Media cintura | Largo total | Entrepierna (inseam) |
|---|---|---|---|
| 30 | 36.214¼" | 48.319" | 17.16¾" |
| 32 | 38.715¼" | 48.919¼" | 17.16¾" |
| 34 | 41.316¼" | 50.219¾" | 17.16¾" |
| 36 | 43.817¼" | 50.820" | 17.16¾" |
| 38 | 46.418¼" | 52.120½" | 17.16¾" |
Se usa en: Training Shorts 5"
Club Track Pants
| Talla | Cintura ("Waist", plano) | Largo exterior (outseam) | Entrepierna (inseam) |
|---|---|---|---|
| S | 34.913¾" | 106.041¾" | 73.028¾" |
| M | 37.514¾" | 106.742" | 73.729" |
| L | 40.015¾" | 108.042½" | 73.729" |
| XL | 42.516¾" | 109.243" | 73.729" |
| 2XL | 45.117¾" | 109.943¼" | 74.329¼" |
| 3XL | 47.618¾" | 111.143¾" | 74.329¼" |
Se usa en: Club Track Pants
Club Leggings
| Talla | Media cintura | Largo total |
|---|---|---|
| XS | 29.211½" | 88.334¾" |
| S | 31.812½" | 89.535¼" |
| M | 34.313½" | 90.235½" |
| L | 36.214¼" | 91.436" |
| XL | 38.715¼" | 92.736½" |
| 2XL | 40.616" | 93.336¾" |
Se usa en: Club Leggings
Club Biker Shorts
| Talla | Media cintura | Largo total |
|---|---|---|
| XS | 29.211½" | 41.316¼" |
| S | 31.812½" | 41.316¼" |
| M | 34.313½" | 41.916½" |
| L | 36.214¼" | 42.516¾" |
| XL | 38.715¼" | 43.217" |
| 2XL | 40.616" | 43.817¼" |
Se usa en: Club Biker Shorts
Club Sports Bra
| Talla | Medio pecho | Largo total |
|---|---|---|
| XS | 32.412¾" | 28.611¼" |
| S | 34.913¾" | 29.211½" |
| M | 37.514¾" | 29.211½" |
| L | 40.015¾" | 29.811¾" |
| XL | 42.516¾" | 30.512" |
| 2XL | 45.117¾" | 31.112¼" |
Se usa en: Club Sports Bra
Gorras, beanies y bolsas
| Gorras (6 paneles, ajustables) | Talla única ajustable · contorno de cabeza aprox. 53–59 cm · visera 7 cm · copa 7.6 cm |
|---|---|
| Beanie | Talla única · contorno 49.5 cm (elástico) · largo 28 cm |
| Tote | 42 × 42 cm |
| Field Backpack | 52 × 28 × 17 cm · ≈ 25 L · funda para laptop |
| Gym Duffel | 24 × 54 cm (cilíndrica) · ≈ 31 L |
| Canvas Weekender | 30 × 59 cm (cilíndrica) · ≈ 53 L |